基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2010年4月5日
メーカー : ヤマサ
天井 : ボーナス間1480Gハマリ
ART機であるパチスロ ヤマトは、常にその抽選が行われているが突入タイミングが若干変則的なので、注意が必要。ART突入経路は2種類あり、通常時にARTストックを獲得した場合は150G周期で移行する周期チャンスゾーン到達でARTに突入する。また、周期到達前にボーナスが成立した場合やボーナスでARTに到達した場合は、そのボーナス消化後にART突入となる。
なお、ARTは3種類搭載されており、なかでも超ヤマトラッシュと呼ばれるARTは回数が決まってない無限ARTも存在する。
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | BIG合算 | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/771.01 | 1/885.62 | 1/412.18 | 1/624.15 | 1/248.24 | 97.44% |
| 2 | 1/885.62 | 1/771.01 | 1/412.18 | 1/590.41 | 1/242.73 | 99.43% |
| 3 | 1/762.05 | 1/873.81 | 1/407.06 | 1/560.14 | 1/235.74 | 101.47% |
| 4 | 1/851.12 | 1/744.73 | 1/397.19 | 1/532.81 | 1/227.56 | 104.61% |
| 5 | 1/736.36 | 1/840.21 | 1/392.43 | 1/508.03 | 1/221.41 | 109.18% |
| 6 | 1/840.21 | 1/736.36 | 1/392.43 | 1/485.45 | 1/217.01 | 115.26% |
