パチスロ 宇宙戦艦ヤマト 解析

パチスロ 宇宙戦艦ヤマトの解析攻略情報

■通常時の小役確率
設定 スイカ 6択ベル 2連
チェリー
3連
チェリー
1枚役 SIN リプレイ 1000円あたりの
平均ゲーム数
1/117.03 1/1/29.39 1/125.79 1/252.06 1/199.20 1/10.92 1/7.30 31.38G
1/115.79 1/124.36 1/251.10 1/197.40 31.41G
1/114.57 1/122.96 1/250.14 1/195.63 31.44G
1/112.99 1/121.14 1/249.19 1/193.89 31.48G
1/111.84 1/118.51 1/247.31 1/190.51 31.50G
1/110.70 1/118.51 1/247.31 1/190.51 31.53G
■同時当選期待度&実質的な確率
設定 スイカ 2連チェリー 3連チェリー 1枚役 リプレイ
7.50%(1/1560.38) 2.50%(1/5041.23) 15.38%(1/1638.40) 30.09%(1/661.98) 0.39%(1/1872.46)
7.60%(1/1524.09) 2.66%(1/4681.14) 15.71%(1/1598.44) 30.12%(1/655.36) 0.40%(1/1820.44)
7.69%(1/1489.45) 2.81%(1/4369.07) 16.03%(1/1560.38) 30.15%(1/648.87) 0.41%(1/1771.24)
8.10%(1/1394.38) 3.33%(1/3640.89) 16.35%(1/1524.09) 30.18%(1/642.51) 0.42%(1/1724.63)
8.19%(1/1365.33) 3.47%(1/3449.26) 16.67%(1/1489.45) 30.21%(1/636.27) 0.43%(1/1680.41)
8.28%(1/1337.47) 3.62%(1/3276.80) 16.98%(1/1456.36) 30.23%(1/630.15) 0.45%(1/1368.40)

■ボーナス抽選の詳細
6択ベル以外は全小役で同時当選が期待でき、単独ボーナスも存在する。リプレイ同時当選が現実的な確率であるため、いわゆる特定小役待ちとはならないようだ。
また、当選要因ごとの実質的な確率が近いため、どの小役からでもボーナスが期待できる仕様となっている。

■ボーナス当選要因内訳
1枚役 37.50%
スイカ 15.91%
3連チェリー 15.15%
リプレイ 13.26%
単独 13.26%
2連チェリー 4.92%

こちら 究極のパチスロ高設定引き寄せの法則

2style.net